<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::Cristian Menghi:: &#187; naftas</title>
	<atom:link href="http://www.menghi.biz/tag/naftas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menghi.biz</link>
	<description>FLOSS, Informatica, Fotografia y Musica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 14:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Subio la Nafta, y van 3 en 2008</title>
		<link>http://www.menghi.biz/2008/subio-la-nafta-y-van-3-en-2008/</link>
		<comments>http://www.menghi.biz/2008/subio-la-nafta-y-van-3-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyLife]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[naftas]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menghi.biz/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy, subieron los combustibles, si bien, la suba es a causa del aumento del petroleo a nivel mundial, igualemente siempre la pagamos mas caro&#8230; en USA, por ejemplo, ellos en estos momentos se quejan por que pagan 5 USD el galon, nosotros pagabamos ese precio hace varios años. Hace algunos dias se <a href="http://www.menghi.biz/2008/subio-la-nafta-y-van-3-en-2008/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy, subieron los combustibles, si bien, la suba es a causa del aumento del petroleo a nivel mundial, igualemente siempre la pagamos mas caro&#8230; en USA, por ejemplo, ellos en estos momentos se quejan por que pagan 5 USD el galon, nosotros pagabamos ese precio hace varios años. Hace algunos dias se manifesto la posibilidad de quitar parte del IMESI, impuesto que graba a los combustibles, en estos momentos ese impuesto es el 35% del precio del combustible. Pero parece que esto no es posible, ya que afectaria las recaudaciones del Estado. Al final, quien lo termina sufriendo&#8230;. todos nosotros y con esta suba que mas se viene&#8230;. Aumenta todo&#8230; Festejen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menghi.biz/2008/subio-la-nafta-y-van-3-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

